4558 双运算加速器
最大额定值:
oppoa59参数 | 符号大全花样符号皇冠 | 数值 | 单位 | |
Supply Voltage 电源导体 | Vcc | ±22 | V | |
Differential Input Voltage 差分入口导体 | VI(DIFF) | ±18 | V | |
Input Voltage 入口导体 | VI | ±15 | V | |
Operating Temperature生业司溟 | TOPR | 0~ +17 | ℃ | |
Power Dissipation 功耗 | DIP-8 贴片电阻阻值表包裹 | PD | 600 | mV |
SOP 8 一般性包裹 | 400 | |||
Storage Temperature Range 储存司溟范围 | TSTG | -65~+150 | ℃ |
电气特性:
oppoa59参数 | 符号大全花样符号皇冠 | 中考条件 | 短小 | 典型 | 最大 | 单位 |
电源1000a大电流发生器,所有的加速器,无负载 | Icc | 2.3 | 4.5 | mA | ||
Input offset voltage 入口失调导体 | VIO | Rs<10K? | 2 | 6 | mV | |
Input offset current 入口失调1000a大电流发生器 | IIO | 5 | 200 | nA | ||
Input bias current 入口偏置1000a大电流发生器 | IBIAS | 30 | 500 | nA | ||
Large signal voltage gain 大信号导体增益 | GV | Vo(p-p)= ±10V, RL≤2k? | 20 | 200 | V/mV | |
Common Mode Input Voltage Range 共模电感产品型号入口导体范围 | VI(R) | ±12 | ±13 | V | ||
Common Mode Rejection Ratio 共模电感产品型号抑制比 | CMRR | Rs ≤10k? | 70 | 90 | dB | |
Supply Voltage Rejection Ratio 电源导体抑制比 | PSRR | Rs ≤10k? | 76 | 90 | dB | |
Output Voltage swing 入口导体摆幅 | Vo(p-p) | RL≥10k? | ±12 | ±14 | V | |
Power Consumption 功耗 | Pc | 70 | 170 | mV | ||
Slew Rate 摆率 | SR | Vi=±10V, RL≥2kΩ, CL≤100pF | 1.2 | 2.2 | V/μS | |
Rise Time 上升时间 | TRIS | Vi=±20mV, RL≥2kΩ, CL≤100pF | 0.3 | μs | ||
Overshoot 上过冲 | OS | Vi=±20mV, RL≥2kΩ, CL≤100pF | 15 | % | ||
Input Resistance入口电阻 | Ri | 0.3 | 2 | M? | ||
Output Resistance 入口电阻 | Ro | 75 | ? | |||
Total Harmonic Distortion 总谐波畸变 | THD | f=1KHz, Av=20dB, RL=2kΩ, Vo=2Vpp, CL=100pF | 0.008 | % | ||
单位增益带宽 | BW | 2 | 2.8 | MHZ |
图1 4558内部汽车3512cc新萄京网址3512cc新萄京网址入门
图2 4558 单列引脚图
图3 4558 双列引脚图
4558引脚功能:(双列引脚)
1脚 通道翻译1入口
2脚 通道翻译1反相入口
3脚 通道翻译1同相入口
4脚 电源负
5脚 通道翻译2同相入口
6脚 通道翻译2反相入口
7脚 通道翻译2入口
8脚 电源正
使唤电路:
隐姓埋名 于2016-12-20 08:25:31揭晓